Nachdem Tossus‘ Sauerteig über den Sommer leider gestorben ist und er nach etlichen Versuchen keinen neuen zum Leben erweckt kriegt, die Jungs aber gutes Brot essen wollen, versuche ich mal mein Glück.
Am wichtigsten ist zum Gelingen es, dem Sauerteig einen Namen zu geben 😉
Ich dachte dabei übrigens eher an die königliche als an die dirty Diana.
Datum | Zutaten | Außen-temperatur | Standort |
30.08. | ½ Tasse Bio-Roggenmehl 997 ½ Tasse lauwarmes Wasser | 24°C | Im Regal im Wintergarten |
31.08. | + ½ Tasse Bio-Roggenmehl 997 + ½ Tasse lauwarmes Wasser Abends – ¼ Tasse wegen overflow | 26°C | Im Regal im Wintergarten |
01.09. | – ½ Tasse Ansatz + ½ Tasse Bio-Roggenmehl 997 + ½ Tasse lauwarmes Wasser | 20°C | Im Regal im Wintergarten Volumen verdoppelt! |
02.09. | – ½ Tasse + ½ Tasse + ½ Tasse | 18°C | Im Regal im Wintergarten |
03.09. | – ½ Tasse + ½ Tasse + ½ Tasse | 18°C | Dusche unterm Waschbecken blubbert ein bisschen |
04.09. | – ½ Tasse + ½ Tasse + ½ Tasse | 19°C | Dusche unterm Waschbecken blubbert ein bisschen mehr |
05.09. | – ½ Tasse + 100ml Roggenmehl + 50ml H2O | 16°C | Dusche unterm Waschbecken |
06.09. | – ½ Tasse + 100ml RM + 50ml H2O | 16°C | Dusche unterm Waschbecken nix mehr Blubbern |
07.09. | – ½ + 100ml RM + 50ml H2O | 13°C | Dusche unterm Waschbecken |
08.09. | – 100ml + 100ml RM + 65ml H2O | 15°C | Dusche unterm Waschbecken |
– 100ml + 100ml RM + 65ml H2O | 16°C | ||
09.09. | – 100ml + 100ml RM + 70ml H2O | 14°C | Dusche unterm Waschbecken |
10.09. | – 100ml + 100ml RM + 70ml H2O | 15°C | Dusche unterm Waschbecken |
11.09. | – 100ml + 100ml RM + 65ml H2O | 11°C | Dusche unterm Waschbecken |
Der Ansatz kommt einfach nicht in Schwung… ich gebe Diana auf.
Schreibe einen Kommentar